Ibn Sina Test Price List In Bangladesh

Ibn Sina Diagnostic and Consultation Center is a trusted name in quality healthcare, offering accurate diagnostic services and expert medical consultations under one roof. With modern technology, experienced doctors, and a patient-focused approach, Ibn Sina ensures reliable test results and proper medical guidance. Their commitment to affordability, transparency, and professionalism makes healthcare more accessible for everyone. Because when it comes to health, choosing the right diagnostic and consultation center truly matters.

Ibn Sina Test Price List

Test Name Price Discount Total Price
BLOOD GROUP (ABO RH) 200 25% 150
ALBUMIN (serum) 300 25% 225
ALK.PHOSPHATASE 300 25% 225
ALPHA FETOPROTEIN (AFP) 1000 25% 750
AMH (ANTI MULLERIAN HORMONE) 3000 25% 2250
ANA/ANF 1000 25% 750
Anti Ds DNA 1300 25% 975
Anti CCP Antibody 1200 25% 900
Anti-HBe/HBeAb/A-HBeAg 1000 25% 750
Anti Thyroid Ab (THYROGLOBULIN MICROSOMAL) 2200 25% 1650
ANTI CARDIOLIPIN AB 3000 25% 2250
ANTIPHOSPHOLIPID AB 2400 25% 1800
Anti-HCV 1000 25% 750
AMYLASE 1100 25% 825
ASO TITRE 600 25% 450
B.SUGAR FASTING (FBS) 200 25% 150
B.SUGAR RANDOM (RBS) 200 25% 150
B-HCG 1100 25% 825
BILIRUBIN (Total) 300 25% 225
Bilirubin D/I 500 25% 375
BLOOD C/S (Fan Method) 1500 25% 1125
BLOOD FILM 300 25% 225
B/S 2HRS.ABF 200 25% 150
BONE DENSITOMETRY(BMD) 4000 25% 3000
BONE MARROW 3000 25% 2250
COLONOSCOPY (Full) 7000 25% 5250
COLONOSCOPY (Short) 3500 25% 2625
CT ABDOMEN 11000 25% 8250
CT ANKLE JOINT 6000 25% 4500
CT BOTH HIP JOINT 5000 25% 3750
CT BRAIN 4000 25% 2500
CT CERVICAL SPINE 6000 25% 4500
CT CHEST 6000 25% 4500
CT HBS & PANCREAS 6500 25% 4125
CT KUB 13000 25% 9750
CT EAR R/L 6000 25% 4500
CT ELBOW JOINT RT/LT. 6000 25% 4500
CT FACE 6000 25% 4500
CT FEMUR 6000 25% 4500
CT MASTOID 6000 25% 4500
CT NECK 5500 25% 4125
CT ORBIT 6000 25% 4500
CALCIUM 500 25% 375
DUPLEX S. RT. UPPER LIMB 3000 25% 2250
ECG 400 25% 300
ECHOCARDIOGRAM 1500 25% 1125
ECHO COLOR DOPPLER 2500 25% 1875
EEG DIGITAL 3000 25% 2250
ELECTROLYTES 850 25% 638
ESTRADIOL 1000 25% 750
ETT 3000 25% 2250
FECAL CALPROTECTIN 4500 25% 3375
FIBROSCAN WITH CAP 4000 25% 3000
FIBEROPTIC LARYNGOSCOPY (FOL) 2000 25% 1500
HVS C/S 600 25% 450
HIV 1100 25% 825
IGE Serum 950 25% 713
IRON 1200 25% 900
IRON PROFILE 3000 25% 2250
LDL 400 25% 300
LH (Luteinizing Hormone) 1000 25% 750
LH FSH RATIO 2000 25% 1500
LIPID PROFILE 1200 25% 900
LFT (LIVER FUNCTION TEST) 1600 25% 1200
LUPUS ANTICOAGULANT 5000 25% 3750
MULTIPLE ALLERGENS 9000 25% 6750
PAP’S SMEAR 800 25% 600
PCR HCV RNA QUANTITATIVE (Real Time) 10000 25% 7500
PCR HPV DNA 6500 25% 4875
PCR HCV RNA GENOTYPING (Real Time) 14000 25% 10500
PCR MTB DNA 6000 25% 4500
PCR HLA-B27 4000 25% 3000
PCR HBV DNA QUANTITATIVE (Real Time) 8000 25% 6000
PROTEIN ELECTROPHORESIS 1100 25% 825
PROLACTIN 1000 25% 750
PROTEIN-C 4000 25% 3000
PROTEIN-S 4000 25% 3000
PSA 1000 25% 750
PO4(IN.PHOS) 500 25% 375
R/A TEST 600 25% 450
SEMEN ANALYSIS 1000 25% 750
SERUM LIPASE 1000 25% 750
SHBG 1500 25% 1125
SGOT (AST) 500 25% 375
SGPT (ALT) 500 25% 375
STOOL R/E M/E 150 25% 113
SPUTUM C/S 600 25% 450
STOOL R/S 200 25% 150
SPIROMETRY 700 25% 525
SPUTUM AFB 300 25% 225
SPUTUM GRAM.STAIN 300 25% 225
STOOL OBT 250 25% 188
STOOL C/S 800 25% 600
SKIN SCR.FUNGUS 300 25% 225
T3 800 25% 600
T3 T4 TSH 2400 25% 1800
T4 800 25% 600
TB GOLD 8000 25% 6000
TR-AB 4000 25% 3000
AMPHETAMINE (URINE) 1000 25% 750
BENZODIAZEPINE (URINE) 1000 25% 750
TIBC 800 25% 600
TPHA (Q+Q) 750 25% 563
T/S FOR AFB 300 25% 225
TSH 800 25% 600
TRIPLE ANTIGEN 900 25% 675
TROPONIN-I 1000 25% 750
TG 300 25% 225
Testosterone 1000 25% 750
UREA 400 25% 300
URIC ACID 500 25% 375
URINE 24hrs URIC ACID 300 25% 225
URINE ACETONE (KETONE BODY) 250 25% 188
URINE ALBUMIN 150 25% 113
URINE AMYLASE (24hrs) 800 25% 600
URINE AMYLASE (SPOT) 800 25% 600
URINE C/S 750 25% 563
URINE MICRO ALBUMIN 800 25% 600
URINE OSMOLALITY 1000 25% 750
URINE OSMOLALITY 24hrs 1000 25% 750
URINE ACR 900 25% 675
URINE P.T. 250 25% 188
URINE PCR 700 25% 525
URINE PH. 150 25% 113
URINE PROTEIN (24hrs) 300 25% 225
OPIATES (URINE) 1000 25% 750
URINE R/E (Auto Analyzer) 250 25% 188
URINE SODIUM 300 25% 225
URINE SODIUM (24 HRS) 300 25% 225
URINE SUGAR 150 25% 113
MAMMOGRAPHY BOTH SIDE 2000 25% 1500
MAMMOGRAPHY SINGLE 1000 25% 750
MRI BRAIN 7000 25% 5250
MRI BRAIN & ORBIT 11000 25% 8250
MRI BRAIN & MRA 11000 25% 8250
MRI C/SPINE & MRA 11000 25% 8250
MRI CERVICAL SPINE 7000 25% 5250
MRI CHEST 7000 25% 5250
MRI DORSAL CERVICAL SPINE 11000 25% 8250
MRI DORSAL LUMBER SPINE 11000 25% 8250
MRI DORSAL SPINE 7000 25% 5250
MRI HIP JOINT 7000 25% 5250
MRI ORBIT 7000 25% 5250
MRI PNS 7000 25% 5250
MRI RT KNEE 9000 25% 6750
MRI WRIST JOINT 7000 25% 5250
NCV BOTH UPPER LIMBS 6000 25% 4500
NCV BOTH LOWER LIMBS 6000 25% 4500
NCV CROSS LIMBS 6000 25% 4500
NCV RT LOWER LIMB 3000 25% 2250
NCV LT LOWER LIMB 3000 25% 2250
UROFLOWMETRY TEST 800 25% 600
USG HBS+KUB PELVIC ORGAN 2000 25% 1500
USG HBS+KUB 4D 2200 25% 1660
USG HBS+KUB+MCC+PVR 2000 25% 1500
USG HBS+KUB+PANCREAS 2000 25% 1500
USG LOWER ABDOMEN 1600 25% 1200
BASA2 MICROGLOBULIN 1000 25% 750
BASA1 CORTISOL MORNING 1000 25% 750
CBC 400 25% 400
CANNABINOIDS (URINE) 1000 25% 750
CA-125 1000 25% 750
USG PREGNANCY PROFILE 1600 25% 1200
USG FETAL ANOMALY SCAN 2500 25% 1875
USG TWIN PREGNANCY PROFILE 3000 25% 2250
USG TWIN ANOMALY SCAN 2500 25% 1875
USG ANOMALY SCAN WITH 4D 3000 25% 2250
USG PROSTATE+KUB 2000 25% 1500
USG PROSTATE+KUB 4D 2000 25% 1500
USG HBS 1600 25% 1200
USG SCROTUM 1800 25% 1350
USG TVS (PELVIS) 2000 25% 1500
USG TVS (PELVIS) 4D 2200 25% 1650
USG TVS OF UTERUS & AD 2000 25% 1500
USG ANOMALY SCAN 2500 25% 1875
USG UPPER ABDOMEN 1600 25% 1200
USG W/A 1800 25% 1350
USG W/A+HBS+KUB 1800 25% 1350
USG NECK 1800 25% 1350
USG THYROID 1800 25% 1350
USG KUB 1800 25% 1350
USG BREAST BOTH 3000 25% 2250
USG BREAST LT/RT 2000 25% 1500
USG KUB PROSTATE MCC PVR 1800 25% 1350
RH. ANTI, TITRE 700 25% 525
XD DENTAL OPG 400 25% 300
CA-15.3 1000 25% 750
XD SINGLE TOOTH 150 25% 113
XD SINGLE TOOTH 2-FILM 250 25% 188
XR BARIUM SWALLOW 1400 25% 1050
XR ABDOMEN P/C DIGITAL 650 25% 488
XR CHEST P.A DIGITAL 450 25% 338
XR CHEST AP VIEW DIGITAL 450 25% 338
XR CHEST B/V DIGITAL 900 25% 650
XR D/L SPINE B/V DIGITAL 800 25% 600
XR D/L SPINE LATERAL 450 25% 338
XR IVU 2400 25% 1800
XR KUB DIGITAL 600 25% 450
XR RGU & MCU 1800 25% 1350
XR L/S SPINE B/V DIGITAL 800 25% 600
XR LEG BOTH DIGITAL 1200 25% 900
XR KNEE RT/LT. B/V 450 25% 338
XR PNS OM VIEW 450 25% 338
XR NECK B/V 800 25% 600
XR CERVICAL SPINE B/V 800 25% 600
XR FOOT RT/LT B/V 450 25% 338
XR LEG RT/LT B/V 550 25% 413
XR HAND LT/RT B/V 450 25% 338
VDRL 500 25% 375
WIDAL 450 25% 338
CA-19.9 1000 25% 750
CEA 1000 25% 750
ENA PRODILE 1000 25% 750
FACTOR-8 1000 25% 750
FACTOR-9 1000 25% 750
FREE TESTOSTERONE 1200 25% 900

Before getting any medical test done, knowing the price and details matters. Ibn Sina Test prices are generally considered reasonable and transparent, making quality healthcare more accessible for everyone. From routine blood tests to specialized diagnostics, Ibn Sina offers reliable services with modern equipment and trained professionals. Always check the latest test prices in advance so you can plan better and avoid confusion. Your health is an investment, and choosing a trusted lab like Ibn Sina helps ensure accurate results and peace of mind. Ibn Sina Test Price List

Leave a Comment