Padma Diagnostic Center Test Price List​ In Bangladesh

Padma Diagnostic Center is a well-known medical diagnostic facility in Bangladesh that provides comprehensive healthcare testing and diagnostic services. Established in 1986, the center has grown from a small facility into a modern diagnostic institution serving thousands of patients every year. It focuses on delivering reliable medical reports, advanced diagnostic technology, and patient-friendly services for people seeking accurate health evaluations.

Padma Diagnostic Center Test Price List​

Test Name Price Discount Total Price
BLOOD GROUP (ABO RH) 180 20% 144
ALBUMIN (serum) 250 20% 200
ALK.PHOSPHATASE 250 20% 200
ALPHA FETOPROTEIN (AFP) 900 20% 720
AMH (ANTI MULLERIAN HORMONE) 2700 20% 2160
ANA/ANF 900 20% 720
Anti Ds DNA 1200 20% 960
Anti CCP Antibody 1100 20% 880
Anti-HBe/HBeAb/A-HBeAg 900 20% 720
Anti Thyroid Ab (THYROGLOBULIN MICROSOMAL) 1900 20% 1520
ANTI CARDIOLIPIN AB 2700 20% 2160
ANTIPHOSPHOLIPID AB 2100 20% 1680
Anti-HCV 900 20% 720
AMYLASE 1000 20% 800
ASO TITRE 550 20% 440
B.SUGAR FASTING (FBS) 150 20% 120
B.SUGAR RANDOM (RBS) 150 20% 120
B-HCG 1000 20% 800
BILIRUBIN (Total) 250 20% 200
Bilirubin D/I 450 20% 360
BLOOD C/S (Fan Method) 1350 20% 1080
BLOOD FILM 250 20% 200
B/S 2HRS.ABF 150 20% 120
BONE DENSITOMETRY(BMD) 3600 20% 2880
BONE MARROW 2700 20% 2160
COLONOSCOPY (Full) 6500 20% 5200
COLONOSCOPY (Short) 3200 20% 2560
CT ABDOMEN 10400 20% 8320
CT ANKLE JOINT 5200 20% 4160
CT BOTH HIP JOINT 4600 20% 3680
CT BRAIN 3600 20% 2880
CT CERVICAL SPINE 5400 20% 4320
CT CHEST 5400 20% 4320
CT HBS & PANCREAS 6000 20% 4800
CT KUB 12600 20% 10080
CT EAR R/L 5400 20% 4320
CT ELBOW JOINT RT/LT. 5400 20% 4320
CT FACE 5400 20% 4320
CT FEMUR 5400 20% 4320
CT MASTOID 5400 20% 4320
CT NECK 5000 20% 4000
CT ORBIT 5400 20% 4320
CALCIUM 450 20% 360
DUPLEX S. RT. UPPER LIMB 2700 20% 2160
ECG 350 20% 280
ECHOCARDIOGRAM 1400 20% 1120
ECHO COLOR DOPPLER 2300 20% 1840
EEG DIGITAL 3400 20% 2720
ELECTROLYTES 650 20% 520
ESTRADIOL 850 20% 680
ETT 2500 20% 2000
FECAL CALPROTECTIN 3800 20% 3040
FIBROSCAN WITH CAP 3300 20% 2640
FIBEROPTIC LARYNGOSCOPY (FOL) 1650 20% 1320
HVS C/S 450 20% 360
HIV 900 20% 720
IGE Serum 850 20% 680
IRON 1000 20% 800
IRON PROFILE 2500 20% 2000
LDL 300 20% 240
LH (Luteinizing Hormone) 850 20% 680
LH FSH RATIO 1650 20% 1320
LIPID PROFILE 1000 20% 800
LFT (LIVER FUNCTION TEST) 1350 20% 1080
LUPUS ANTICOAGULANT 4500 20% 3600
MULTIPLE ALLERGENS 8200 20% 6560
PAP’S SMEAR 750 20% 600
PCR HCV RNA QUANTITATIVE (Real Time) 9000 20% 7200
PCR HPV DNA 6000 20% 4800
PCR HCV RNA GENOTYPING (Real Time) 13000 20% 10400
PCR MTB DNA 5000 20% 4000
PCR HLA-B27 3000 20% 2400
PCR HBV DNA QUANTITATIVE (Real Time) 7000 20% 5600
PROTEIN ELECTROPHORESIS 1000 20% 800
PROLACTIN 900 20% 720
PROTEIN-C 3000 20% 2400
PROTEIN-S 3000 20% 2400
PSA 900 20% 720
PO4(IN.PHOS) 450 20% 360
R/A TEST 550 20% 440
SEMEN ANALYSIS 900 20% 720
SERUM LIPASE 900 20% 720
SHBG 1300 20% 1040
SGOT (AST) 450 20% 360
SGPT (ALT) 450 20% 360
STOOL R/E M/E 100 20% 80
SPUTUM C/S 550 20% 440
STOOL R/S 150 20% 120
SPIROMETRY 650 20% 520
SPUTUM AFB 250 20% 200
SPUTUM GRAM.STAIN 250 20% 200
STOOL OBT 200 20% 160
STOOL C/S 750 20% 600
SKIN SCR.FUNGUS 250 20% 200
T3 750 20% 600
T3 T4 TSH 2200 20% 1760
T4 750 20% 600
TB GOLD 6000 20% 4800
TR-AB 3000 20% 2400
AMPHETAMINE (URINE) 900 20% 720
BENZODIAZEPINE (URINE) 900 20% 720
TIBC 750 20% 600
TPHA (Q+Q) 700 20% 560
T/S FOR AFB 200 20% 160
TSH 750 20% 600
TRIPLE ANTIGEN 850 20% 680
TROPONIN-I 900 20% 720
TG 250 20% 200
Testosterone 900 20% 720
UREA 350 20% 280
URIC ACID 450 20% 360
URINE 24hrs URIC ACID 250 20% 200
URINE ACETONE (KETONE BODY) 200 20% 160
URINE ALBUMIN 100 20% 80
URINE AMYLASE (24hrs) 750 20% 600
URINE AMYLASE (SPOT) 750 20% 600
URINE C/S 700 20% 560
URINE MICRO ALBUMIN 750 20% 600
URINE OSMOLALITY 900 20% 720
URINE OSMOLALITY 24hrs 900 20% 720
URINE ACR 850 20% 680
URINE P.T. 200 20% 160
URINE PCR 650 20% 520
URINE PH. 100 20% 80
URINE PROTEIN (24hrs) 250 20% 200
OPIATES (URINE) 900 20% 720
URINE R/E (Auto Analyzer) 200 20% 160
URINE SODIUM 250 20% 200
URINE SODIUM (24 HRS) 250 20% 200
URINE SUGAR 100 20% 80
MAMMOGRAPHY BOTH SIDE 1800 20% 5200
MAMMOGRAPHY SINGLE 900 20% 720
MRI BRAIN 6500 20% 5200
MRI BRAIN & ORBIT 10000 20% 8000
MRI BRAIN & MRA 10000 20% 8000
MRI C/SPINE & MRA 10000 20% 8000
MRI CERVICAL SPINE 6000 20% 4800
MRI CHEST 6000 20% 4800
MRI DORSAL CERVICAL SPINE 10000 20% 8000
MRI DORSAL LUMBER SPINE 10000 20% 8000
MRI DORSAL SPINE 6000 20% 4800
MRI HIP JOINT 6000 20% 4800
MRI ORBIT 6000 20% 4800
MRI PNS 6000 20% 4800
MRI RT KNEE 8000 20% 6400
MRI WRIST JOINT 6000 20% 4800
NCV BOTH UPPER LIMBS 5000 20% 4000
NCV BOTH LOWER LIMBS 5000 20% 4000
NCV CROSS LIMBS 5000 20% 4000
NCV RT LOWER LIMB 2000 20% 1600
NCV LT LOWER LIMB 2000 20% 1600
UROFLOWMETRY TEST 750 20% 600
USG HBS+KUB PELVIC ORGAN 1800 20% 1440
USG HBS+KUB 4D 1800 20% 1440
USG HBS+KUB+MCC+PVR 1800 20% 1440
USG HBS+KUB+PANCREAS 1800 20% 1440
USG LOWER ABDOMEN 1850 20% 1480
BASA2 MICROGLOBULIN 900 20% 720
BASA1 CORTISOL MORNING 900 20% 720
CBC 350 20% 280
CANNABINOIDS (URINE) 900 20% 720
CA-125 900 20% 720
USG PREGNANCY PROFILE 1450 20% 1160
USG FETAL ANOMALY SCAN 2250 20% 1800
USG TWIN PREGNANCY PROFILE 2700 20% 2160
USG TWIN ANOMALY SCAN 2250 20% 1800
USG ANOMALY SCAN WITH 4D 2700 20% 2160
USG PROSTATE+KUB 1800 20% 1440
USG PROSTATE+KUB 4D 1800 20% 1440
USG HBS 1450 20% 1160
USG SCROTUM 1550 20% 1240
USG TVS (PELVIS) 1850 20% 1480
USG TVS (PELVIS) 4D 2000 20% 1600
USG TVS OF UTERUS & AD 1800 20% 1440
USG ANOMALY SCAN 2250 20% 1800
USG UPPER ABDOMEN 1450 20% 1160
USG W/A 1650 20% 1320
USG W/A+HBS+KUB 1650 20% 1320
USG NECK 1650 20% 1320
USG THYROID 1650 20% 1320
USG KUB 1650 20% 1320
USG BREAST BOTH 2700 20% 2160
USG BREAST LT/RT 1800 20% 1440
USG KUB PROSTATE MCC PVR 1650 20% 1320
RH. ANTI, TITRE 650 20% 520
XD DENTAL OPG 350 20% 280
CA-15.3 900 20% 720
XD SINGLE TOOTH 100 20% 80
XD SINGLE TOOTH 2-FILM 200 20% 160
XR BARIUM SWALLOW 1250 20% 1000
XR ABDOMEN P/C DIGITAL 600 20% 480
XR CHEST P.A DIGITAL 400 20% 320
XR CHEST AP VIEW DIGITAL 400 20% 320
XR CHEST B/V DIGITAL 850 20% 680
XR D/L SPINE B/V DIGITAL 750 20% 600
XR D/L SPINE LATERAL 400 20% 320
XR IVU 2250 20% 1800
XR KUB DIGITAL 550 20% 440
XR RGU & MCU 1650 20% 1320
XR L/S SPINE B/V DIGITAL 750 20% 600
XR LEG BOTH DIGITAL 1050 20% 840
XR KNEE RT/LT. B/V 400 20% 320
XR PNS OM VIEW 400 20% 320
XR NECK B/V 750 20% 600
XR CERVICAL SPINE B/V 750 20% 600
XR FOOT RT/LT B/V 400 20% 320
XR LEG RT/LT B/V 500 20% 400
XR HAND LT/RT B/V 400 20% 320
VDRL 450 20% 360
WIDAL 400 20% 320
CA-19.9 900 20% 720
CEA 900 20% 720
ENA PRODILE 900 20% 720
FACTOR-8 900 20% 720
FACTOR-9 900 20% 720
FREE TESTOSTERONE 1050 20% 840

Another Post: Medinova Test Price List​ In Bangladesh

The test price list at this well-known diagnostic facility in Dhaka is designed to provide patients with transparent and affordable medical testing services. The center offers a wide variety of laboratory tests, imaging procedures, and health screening packages so that people can easily check their health condition and receive accurate diagnostic reports from experienced professionals.

Leave a Comment