Islami Bank Hospital is a trusted name in healthcare, known for its commitment to providing quality medical services with compassion, integrity, and affordability. With a patient-centered approach, the hospital ensures that individuals and families receive comprehensive care in a safe and welcoming environment.
Equipped with modern medical technology and advanced diagnostic facilities, Islami Bank Hospital offers a wide range of healthcare services, including specialized consultations, emergency care, surgical procedures, maternity services, laboratory investigations, and pharmacy support. The hospital’s team of experienced doctors, skilled nurses, and dedicated healthcare professionals work tirelessly to deliver accurate diagnoses and effective treatment plans tailored to each patient’s needs.
Islami Bank Hospital Test Price
| Test Name | Price | Discount | Total Price |
| BLOOD GROUP (ABO RH) | 200 | 30% | 140 |
| ALBUMIN (serum) | 300 | 30% | 210 |
| ALK.PHOSPHATASE | 300 | 30% | 210 |
| ALPHA FETOPROTEIN (AFP) | 1000 | 30% | 700 |
| AMH (ANTI MULLERIAN HORMONE) | 3000 | 30% | 2100 |
| ANA/ANF | 1000 | 30% | 700 |
| Anti Ds DNA | 1300 | 30% | 910 |
| Anti CCP Antibody | 1200 | 30% | 840 |
| Anti-HBe/HBeAb/A-HBeAg | 1000 | 30% | 700 |
| Anti Thyroid Ab (THYROGLOBULIN MICROSOMAL) | 2200 | 30% | 1540 |
| ANTI CARDIOLIPIN AB | 3000 | 30% | 2100 |
| ANTIPHOSPHOLIPID AB | 2400 | 30% | 1680 |
| Anti-HCV | 1000 | 30% | 700 |
| AMYLASE | 1100 | 30% | 770 |
| ASO TITRE | 600 | 30% | 420 |
| B.SUGAR FASTING (FBS) | 200 | 30% | 140 |
| B.SUGAR RANDOM (RBS) | 200 | 30% | 140 |
| B-HCG | 1100 | 30% | 770 |
| BILIRUBIN (Total) | 300 | 30% | 210 |
| Bilirubin D/I | 500 | 30% | 350 |
| BLOOD C/S (Fan Method) | 1500 | 30% | 1050 |
| BLOOD FILM | 300 | 30% | 210 |
| B/S 2HRS.ABF | 200 | 30% | 140 |
| BONE DENSITOMETRY(BMD) | 4000 | 30% | 2800 |
| BONE MARROW | 3000 | 30% | 2100 |
| COLONOSCOPY (Full) | 7000 | 30% | 4900 |
| COLONOSCOPY (Short) | 3500 | 30% | 2450 |
| CT ABDOMEN | 11000 | 30% | 7700 |
| CT ANKLE JOINT | 6000 | 30% | 4200 |
| CT BOTH HIP JOINT | 5000 | 30% | 3500 |
| CT BRAIN | 4000 | 30% | 2800 |
| CT CERVICAL SPINE | 6000 | 30% | 4200 |
| CT CHEST | 6000 | 30% | 4200 |
| CT HBS & PANCREAS | 6500 | 30% | 4500 |
| CT KUB | 13000 | 30% | 9100 |
| CT EAR R/L | 6000 | 30% | 4200 |
| CT ELBOW JOINT RT/LT. | 6000 | 30% | 4200 |
| CT FACE | 6000 | 30% | 4200 |
| CT FEMUR | 6000 | 30% | 4200 |
| CT MASTOID | 6000 | 30% | 4200 |
| CT NECK | 5500 | 30% | 3850 |
| CT ORBIT | 6000 | 30% | 4200 |
| CALCIUM | 500 | 30% | 350 |
| DUPLEX S. RT. UPPER LIMB | 3000 | 30% | 2100 |
| ECG | 400 | 30% | 280 |
| ECHOCARDIOGRAM | 1500 | 30% | 1050 |
| ECHO COLOR DOPPLER | 2500 | 30% | 1750 |
| EEG DIGITAL | 3000 | 30% | 2100 |
| ELECTROLYTES | 850 | 30% | 595 |
| ESTRADIOL | 1000 | 30% | 700 |
| ETT | 3000 | 30% | 2100 |
| FECAL CALPROTECTIN | 4500 | 30% | 3150 |
| FIBROSCAN WITH CAP | 4000 | 30% | 2800 |
| FIBEROPTIC LARYNGOSCOPY (FOL) | 2000 | 30% | 1400 |
| HVS C/S | 600 | 30% | 420 |
| HIV | 1100 | 30% | 770 |
| IGE Serum | 950 | 30% | 665 |
| IRON | 1200 | 30% | 840 |
| IRON PROFILE | 3000 | 30% | 2100 |
| LDL | 400 | 30% | 280 |
| LH (Luteinizing Hormone) | 1000 | 30% | 700 |
| LH FSH RATIO | 2000 | 30% | 1400 |
| LIPID PROFILE | 1200 | 30% | 840 |
| LFT (LIVER FUNCTION TEST) | 1600 | 30% | 1120 |
| LUPUS ANTICOAGULANT | 5000 | 30% | 3500 |
| MULTIPLE ALLERGENS | 9000 | 30% | 2700 |
| PAP’S SMEAR | 800 | 30% | 560 |
| PCR HCV RNA QUANTITATIVE (Real Time) | 10000 | 30% | 7000 |
| PCR HPV DNA | 6500 | 30% | 4550 |
| PCR HCV RNA GENOTYPING (Real Time) | 14000 | 30% | 9800 |
| PCR MTB DNA | 6000 | 30% | 4200 |
| PCR HLA-B27 | 4000 | 30% | 2800 |
| PCR HBV DNA QUANTITATIVE (Real Time) | 8000 | 30% | 5600 |
| PROTEIN ELECTROPHORESIS | 1100 | 30% | 770 |
| PROLACTIN | 1000 | 30% | 700 |
| PROTEIN-C | 4000 | 30% | 2800 |
| PROTEIN-S | 4000 | 30% | 2800 |
| PSA | 1000 | 30% | 700 |
| PO4(IN.PHOS) | 500 | 30% | 350 |
| R/A TEST | 600 | 30% | 420 |
| SEMEN ANALYSIS | 1000 | 30% | 700 |
| SERUM LIPASE | 1000 | 30% | 700 |
| SHBG | 1500 | 30% | 1050 |
| SGOT (AST) | 500 | 30% | 350 |
| SGPT (ALT) | 500 | 30% | 350 |
| STOOL R/E M/E | 150 | 30% | 105 |
| SPUTUM C/S | 600 | 30% | 420 |
| STOOL R/S | 200 | 30% | 140 |
| SPIROMETRY | 700 | 30% | 490 |
| SPUTUM AFB | 300 | 30% | 210 |
| SPUTUM GRAM.STAIN | 300 | 30% | 210 |
| STOOL OBT | 250 | 30% | 175 |
| STOOL C/S | 800 | 30% | 560 |
| SKIN SCR.FUNGUS | 300 | 30% | 210 |
| T3 | 800 | 30% | 560 |
| T3 T4 TSH | 2400 | 30% | 1680 |
| T4 | 800 | 30% | 560 |
| TB GOLD | 8000 | 30% | 5600 |
| TR-AB | 4000 | 30% | 2800 |
| AMPHETAMINE (URINE) | 1000 | 30% | 700 |
| BENZODIAZEPINE (URINE) | 1000 | 30% | 700 |
| TIBC | 800 | 30% | 560 |
| TPHA (Q+Q) | 750 | 30% | 525 |
| T/S FOR AFB | 300 | 30% | 210 |
| TSH | 800 | 30% | 560 |
| TRIPLE ANTIGEN | 900 | 30% | 630 |
| TROPONIN-I | 1000 | 30% | 700 |
| TG | 300 | 30% | 210 |
| Testosterone | 1000 | 30% | 700 |
| UREA | 400 | 30% | 280 |
| URIC ACID | 500 | 30% | 350 |
| URINE 24hrs URIC ACID | 300 | 30% | 210 |
| URINE ACETONE (KETONE BODY) | 250 | 30% | 175 |
| URINE ALBUMIN | 150 | 30% | 105 |
| URINE AMYLASE (24hrs) | 800 | 30% | 560 |
| URINE AMYLASE (SPOT) | 800 | 30% | 560 |
| URINE C/S | 750 | 30% | 525 |
| URINE MICRO ALBUMIN | 800 | 30% | 560 |
| URINE OSMOLALITY | 1000 | 30% | 700 |
| URINE OSMOLALITY 24hrs | 1000 | 30% | 700 |
| URINE ACR | 900 | 30% | 630 |
| URINE P.T. | 250 | 30% | 175 |
| URINE PCR | 700 | 30% | 490 |
| URINE PH. | 150 | 30% | 105 |
| URINE PROTEIN (24hrs) | 300 | 30% | 210 |
| OPIATES (URINE) | 1000 | 30% | 700 |
| URINE R/E (Auto Analyzer) | 250 | 30% | 175 |
| URINE SODIUM | 300 | 30% | 210 |
| URINE SODIUM (24 HRS) | 300 | 30% | 210 |
| URINE SUGAR | 150 | 30% | 105 |
| MAMMOGRAPHY BOTH SIDE | 2000 | 30% | 1400 |
| MAMMOGRAPHY SINGLE | 1000 | 30% | 700 |
| MRI BRAIN | 7000 | 30% | 4900 |
| MRI BRAIN & ORBIT | 11000 | 30% | 7700 |
| MRI BRAIN & MRA | 11000 | 30% | 7700 |
| MRI C/SPINE & MRA | 11000 | 30% | 7700 |
| MRI CERVICAL SPINE | 7000 | 30% | 4900 |
| MRI CHEST | 7000 | 30% | 4900 |
| MRI DORSAL CERVICAL SPINE | 11000 | 30% | 7700 |
| MRI DORSAL LUMBER SPINE | 11000 | 30% | 7700 |
| MRI DORSAL SPINE | 7000 | 30% | 4900 |
| MRI HIP JOINT | 7000 | 30% | 4900 |
| MRI ORBIT | 7000 | 30% | 4900 |
| MRI PNS | 7000 | 30% | 4900 |
| MRI RT KNEE | 9000 | 30% | 6300 |
| MRI WRIST JOINT | 7000 | 30% | 4900 |
| NCV BOTH UPPER LIMBS | 6000 | 30% | 4200 |
| NCV BOTH LOWER LIMBS | 6000 | 30% | 4200 |
| NCV CROSS LIMBS | 6000 | 30% | 4200 |
| NCV RT LOWER LIMB | 3000 | 30% | 2100 |
| NCV LT LOWER LIMB | 3000 | 30% | 2100 |
| UROFLOWMETRY TEST | 800 | 30% | 560 |
| USG HBS+KUB PELVIC ORGAN | 2000 | 30% | 1400 |
| USG HBS+KUB 4D | 2200 | 30% | 1540 |
| USG HBS+KUB+MCC+PVR | 2000 | 30% | 1400 |
| USG HBS+KUB+PANCREAS | 2000 | 30% | 1400 |
| USG LOWER ABDOMEN | 1600 | 30% | 1120 |
| BASA2 MICROGLOBULIN | 1000 | 30% | 700 |
| BASA1 CORTISOL MORNING | 1000 | 30% | 700 |
| CBC | 400 | 30% | 280 |
| CANNABINOIDS (URINE) | 1000 | 30% | 700 |
| CA-125 | 1000 | 30% | 700 |
| USG PREGNANCY PROFILE | 1600 | 30% | 1120 |
| USG FETAL ANOMALY SCAN | 2500 | 30% | 1750 |
| USG TWIN PREGNANCY PROFILE | 3000 | 30% | 2100 |
| USG TWIN ANOMALY SCAN | 2500 | 30% | 1750 |
| USG ANOMALY SCAN WITH 4D | 3000 | 30% | 2100 |
| USG PROSTATE+KUB | 2000 | 30% | 1400 |
| USG PROSTATE+KUB 4D | 2000 | 30% | 1400 |
| USG HBS | 1600 | 30% | 1120 |
| USG SCROTUM | 1800 | 30% | 1260 |
| USG TVS (PELVIS) | 2000 | 30% | 1400 |
| USG TVS (PELVIS) 4D | 2200 | 30% | 1540 |
| USG TVS OF UTERUS & AD | 2000 | 30% | 1400 |
| USG ANOMALY SCAN | 2500 | 30% | 1750 |
| USG UPPER ABDOMEN | 1600 | 30% | 1120 |
| USG W/A | 1800 | 30% | 1260 |
| USG W/A+HBS+KUB | 1800 | 30% | 1260 |
| USG NECK | 1800 | 30% | 1260 |
| USG THYROID | 1800 | 30% | 1260 |
| USG KUB | 1800 | 30% | 1260 |
| USG BREAST BOTH | 3000 | 30% | 2100 |
| USG BREAST LT/RT | 2000 | 30% | 1400 |
| USG KUB PROSTATE MCC PVR | 1800 | 30% | 1260 |
| RH. ANTI, TITRE | 700 | 30% | 490 |
| XD DENTAL OPG | 400 | 30% | 105 |
| CA-15.3 | 1000 | 30% | 700 |
| XD SINGLE TOOTH | 150 | 30% | 105 |
| XD SINGLE TOOTH 2-FILM | 250 | 30% | 175 |
| XR BARIUM SWALLOW | 1400 | 30% | 980 |
| XR ABDOMEN P/C DIGITAL | 650 | 30% | 455 |
| XR CHEST P.A DIGITAL | 450 | 30% | 315 |
| XR CHEST AP VIEW DIGITAL | 450 | 30% | 315 |
| XR CHEST B/V DIGITAL | 900 | 30% | 315 |
| XR D/L SPINE B/V DIGITAL | 800 | 30% | 560 |
| XR D/L SPINE LATERAL | 450 | 30% | 315 |
| XR IVU | 2400 | 30% | 1680 |
| XR KUB DIGITAL | 600 | 30% | 420 |
| XR RGU & MCU | 1800 | 30% | 1260 |
| XR L/S SPINE B/V DIGITAL | 800 | 30% | 560 |
| XR LEG BOTH DIGITAL | 1200 | 30% | 840 |
| XR KNEE RT/LT. B/V | 450 | 30% | 315 |
| XR PNS OM VIEW | 450 | 30% | 315 |
| XR NECK B/V | 800 | 30% | 560 |
| XR CERVICAL SPINE B/V | 800 | 30% | 560 |
| XR FOOT RT/LT B/V | 450 | 30% | 315 |
| XR LEG RT/LT B/V | 550 | 30% | 385 |
| XR HAND LT/RT B/V | 450 | 30% | 135 |
| VDRL | 500 | 30% | 350 |
| WIDAL | 450 | 30% | 315 |
| CA-19.9 | 1000 | 30% | 700 |
| CEA | 1000 | 30% | 700 |
| ENA PRODILE | 1000 | 30% | 700 |
| FACTOR-8 | 1000 | 30% | 700 |
| FACTOR-9 | 1000 | 30% | 700 |
| FREE TESTOSTERONE | 1200 | 30% | 840 |
Another Post: Square Hospital Test Price In Bangladesh
What truly sets Islami Bank Hospital apart is its dedication to ethical medical practices and community welfare. By combining professional excellence with values of empathy and social responsibility, the hospital continues to serve people from all walks of life. Affordable healthcare packages and charitable initiatives further reflect its mission to make quality treatment accessible to everyone.
With a strong reputation built on trust, care, and excellence, Islami Bank Hospital remains a pillar of hope and healing committed to improving lives and promoting healthier communities every day.
1 thought on “Islami Bank Hospital Test Price In Bangladesh”